Ventanas o formas en MyBusiness POS 2017
| Forma | Descrip | Proyecto |
| ADDENDAIMSS | Addenda IMSS | |
| AdicionalEmp | Adicional Empresa | |
| ALTACLIENTE | Alta rápida de clientes | PUNTODEVENTA |
| ALTADEPLATILLO | Alta de platillo | Restaurantes |
| ALTAPESOGRANEL | Alta rápida de productos | |
| ALTAPRODUCTO | Alta rápida de productos | |
| ALTARAPIDA | Alta rápida de productos | |
| ALTARAPIDACLIENTE | Alta Rapida Cliente | |
| ALTAREPARTIDOR | Alta rápida de productos | |
| ALTASERVICIOS | Alta rápida de productos | |
| ALTAULTRARAPIDA | ||
| ANTICIPOS | Anticipos de clientes | |
| APLICAEXCEL | Aplica inventario físico por excel | |
| APLICAPOCKETONLINE | Exporta/Importa datos a pocket | |
| ARQUEO | Forma para el arqueo de caja | |
| ARREGLOS | Arreglos de flores | |
| AsistenteNotasPocket | Asistente de Notas de Crédito | |
| AUTOFACTURACION | Pantalla de registro para autofacturación | |
| AUTORIZABORRAR | Autoriza el borrar una partida | |
| AUXCLIENTS | Captura obligada | |
| AYUDA2007 | ||
| AYUDACAJA | Forma de ayuda para CAJA | |
| AYUDAPV16 | Forma de ayuda para ventas | |
| AYUDATOUCH | ||
| AYUDAVENTAS | Forma de ayuda para ventas | |
| AYUDAVENTAS2 | Ayuda del punto de venta | |
| BITACORAS | Bitacoras | |
| BMBUSCA | Forma de busqueda en el Business Manager | |
| BOLLHOFF003 | Ventas por cliente por mes por año | |
| BORDADO | Captura de los datos de bordados | |
| BUSCATICKET | Busca tickets utilizando varios criterios | |
| BUSQUEDAARTICULOS | Busqueda de artículos | |
| BUSQUEDACLIENTES | Busqueda de clientes | |
| BUSQUEDACLIENTES2 | Busqueda de clientes | |
| BUSQUEDACOBRANZA | Busqueda de clientes | |
| BUSQUEDACOLONIA | Busqueda de paises | |
| BUSQUEDACOLONIAWS | Busqueda de paises | |
| BUSQUEDACONTACPROV | Busqueda de contactos | |
| BUSQUEDACONTACTOS | Busqueda de paises | |
| BUSQUEDADIREMB | Busqueda de paises | |
| BUSQUEDAPAIS | Busqueda de paises | |
| BUSQUEDAPRODS | Busqueda de artículos | |
| BUSQUEDAPROV2 | Busqueda de clientes | |
| BUSQUEDAPROVEED2 | Busqueda de proveedores | |
| BUSQUEDAPROVEEDORES | Busqueda de proveedores | |
| BUSQUEDARCLASIF | Busqueda de proveedores | |
| BUSQUEDASECCIONES | Busqueda de clientes | |
| CALCULADORA | ||
| CalculoIMC | Calculo del IMC | |
| CALENDARIO | Reserva de mesa | |
| CALLES | Catálogo de calles | |
| CAMBCOSTO | Cambia los costos en movimientos de inventario | |
| CAMBIACANTIDAD | ||
| CAMBIACLAVE | Cambio de claves | |
| CAMBIAD | Cambia diseño del punto de venta | |
| CAMBIODETURNO | ||
| CAMBIOPRECIO | Cambio de precios | |
| CAMBIOUSUARIO | Cambio de usuario | |
| CAMBIOVALEEFECTIVO | Cambio de vale por efectivo | |
| CANCELARNOTASCREDITO | Cancelar notas de crédito | |
| CANCELATICKET | Cancela ticket | |
| CATEGORIASMENU | Categorias de menu | |
| CATMENSAJEROS | Catalogo de mensajeros | |
| CC05 | Curso camargo 005 | |
| CD013 | Curso de programacion basica | |
| CD014 | Curso de programador basico | |
| CD019 | Curso basico de programacion | |
| CENEFAS | Bitacoras | |
| CENEFASPORLINEA | Cenefas por línea | |
| CENEFASXMARCA | Bitacoras | |
| CFD | Generador de facturas electronicas | |
| CHOFERES | Choferes | |
| CIERREDETIENDA | Cierre de tienda | |
| CLIENTES | Alta y modificación de clientes | |
| CLIENTESCFD | Alta rápida de clientes | |
| CLIENTESSANPABLO | Alta y modificación de clientes | |
| COBROENEFECTIVO | PARA RETIRO RAPIDO | |
| CODIGOBARRAS | Codigos de barras | |
| COLECTOR | Colector de datos | |
| COMISIONCLIENTE | Cambia el estatus de foraneo a local | |
| COMISIONES | Comisiones de vendedores | |
| COMISIONTAXI | Comisiones a taxistas | |
| COMPRASDESC | Ventana de descuento | |
| CONEXIONES | Conexiones | |
| CONFIGPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC | |
| CONFIRMAVENTAS | ||
| CONSECUTIVOS | ||
| CONSULTA | FORMA DE CONSULTA PARA LIBRERIA SAN PABLO | |
| CONTABUSCACTA | ||
| CONTACONFIG | ||
| CONTACONSULTAS | ||
| CONTACTABANCO | ||
| CONTACTO | Alta y mantenimiento de contactos | |
| CONTACTOPROV | Alta y mantenimiento de contactos | |
| CONTACUENTAS | ||
| CONTADOCUMENTO | ||
| CONTAFACTURAS | ||
| CONTALOADXMLEXT | ||
| CONTALOTES | ||
| CONTAMODPOL | ||
| CONTANOTACRED | ||
| CONTAPAGOS | ||
| CONTAPOLMANUAL | ||
| CONTROLPAGOS | ||
| CONTROLPRECIOS | Importando productos desde excel | |
| CONVIERTEREM | Convierte una remisión en una factura | |
| CORTETIENDA | Corte general del día | |
| CORTEZ | Crote Z por rangos | |
| COSTEO | Costeo del sistema | |
| COSTEOPEPS | Recalcula el costo por medio de UEPS | |
| COSTEOUEPS | Recalcula el costo por medio de UEPS | |
| COSTOADICIONALCOMPRA | Costos adicionales a la compra | |
| COSTOSADICIONALES | Catálogo de costos adicionales | |
| COTIZADESC | Ventana de descuento | |
| CPCMENU | ||
| CUENTASCONTABLES | ||
| CURSOPORTONOVO | Forma para captura de asistentes al curso | |
| DATOSADDUSUARIOS | ||
| DATOSCFD | Datos de factura electronica | |
| DatosElectronicos | Datos para facturacion electronica | |
| DATOSEMPRESA | Datos de la empresa | |
| DATOSEXTRA | Datos adicionales al catalogo | |
| DEF_CONTABLE | ||
| DEMANDA | DEMANDAS DE ATENCION EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL | |
| DEPOSITOCLIENTE | Depositos de clientes | |
| DERECHOS | Derechos de venta | |
| DERECHOSUSUARIO | Copiar derechos de usuario | |
| DERIVADOS | Hoja de materiales en bruto | |
| Desbloqueo | ||
| DESCUENTOS | Descuentos en cascada | |
| DESTAJO | Pago de destajo | |
| DETALLEDECOBRANZA | Detalle de cobranza | |
| DETALLEDEIMPUESTOS | Muestra el detalle de impuestos | |
| DEVOLUCIONES | Devoluciones en el punto de venta | |
| DEVVENTA | Devolución | |
| DGENERALESPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC | |
| DIRECCIONEMBARQUE | Direcciones de embarque | |
| DOLARES | Calculadora para tipos de cambio | |
| DOMICILIOEXPEDIDO | Expedido en | |
| DPAdicionales | ||
| DRILLPARTIDAS | Drill partidas de venta | |
| DRILLVENTAS | Drill Down Ventas | |
| DVENTASPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC | |
| EditorEtiquetas | Editor de Etiquetas v2.0.0 | |
| EDITORIAL | Editorial | |
| EDITORMENSAJE | Editor de encabezado y pie de pagina del ticket | |
| EDITORTICKET | Editor de encabezado y pie de pagina del ticket | |
| EJEMPLO | EJEMPLO DEL CURSO | |
| EJEMPLOBUSCACLIENTE | Ejemplo para llamar la busqueda de clientes | |
| EJEMPLOFOLDER | EJEMPLOFOLDER | |
| EJEMPLOGRID | Ejemplo Grid | |
| EJEMPLOLEON | ||
| EJEMPLOREPORTES | Ejemplo de como llamar a los reportes de MyBusiness | |
| ELIMINAMOV | Elimina movimientos de inventario | |
| EMPLEADOS | Catálogo de empleados | |
| EMPRESACONEXION | Empresa conexión | |
| ENCUESTA | Encuesta | |
| ENTRADAPOCKET | Carga el inventario a la terminal de Mobile Business | |
| ENTRADARAPIDA | Entrada de mercancia | |
| ENVIAARTICULOS | ||
| EPLS2000 | Exportar a Torrey PLS 2001 | |
| ESTADOS | Catálogo de estados de la republica | |
| ESTAMPADO | Captura de los datos de estampado | |
| ESTAMPADO02 | Captura de los datos de estampado | |
| ESTAMPADO03 | Captura de los datos de estampado | |
| ETIQUETA2 | Alta rápida de productos | |
| ETIQUETAS | Alta rápida de productos | |
| EXISTENCIAREMOTA | Existencia remota | |
| EXISTSUC | Existencias por sucursal | |
| EXPDATOSELGLOBO | ||
| EXPORTAIMPORTAPOCKET | Exporta/Importa datos a pocket | |
| EXPORTAINFO | Exportainformacion de terminal MC1000 | |
| EXPROTAIMPORTAPOCKET | Exporta/Importa datos a pocket | |
| EXPRTAVENTAS | Exporta ventas | |
| FACELECTRONICA | Importar factura electronica Autrey | |
| FACTTICKET | Facturar ticket | |
| FACTTICKET2 | Facturar varios tickets | |
| FACTURADECIERRE | Factura de cierre de mes | |
| FACTURAELECTRONICA | Forma para generar facturas electronicas | |
| FCAJA | Flujo de Caja | |
| FE_CONFIGURACION | Pantalla de configuración para la factura electrónica. | |
| FILTRO | Filtro de tablas | |
| FLORES | Flores | |
| FOLIOSCFD | Folios fiscales | |
| forma1 | ||
| FORMASDEPAGO | FORMASDEPAGO | |
| FUENTESEXTERNAS | Metodos de captura de inventario | |
| GENERADORDOCUMENTOS | Generador de documentos | |
| GRAFICO | Tutorial de gráficos | |
| GRAFICOVENTAS | ||
| GRID | Tturial de grid | |
| GRID2 | Tutorial de grid parte 2 | |
| heineken.jpg | {app}\interface\imagenes\heineken.jpg | |
| HOJACOSTOS | Crea la hoja de costos en excel | |
| HOJADEMATERIALES | Hoja de materiales en bruto | |
| HOJADEPRECIOS | Hoja de precios | PUNTODEVENTA |
| IMC | Indice de masa corporal | |
| IMCCAPTURA | Captura del indice de masa corporal | |
| IMPORTABANCOYCTA | ||
| IMPORTACLIENTES | Importar catálogo de clientes desde excel | |
| IMPORTAEXCEL | Importa los archivos de excel | |
| IMPORTAMYSQL | Importa datos de la base de datos de MySQL | |
| IMPORTAPROVEEDORES | Importa catálogo de proveedores | |
| IMPORTAVENTAS | Importa un archivo de ventas | |
| ImporteCajero | Solicita el importe entregado por un cajero al hacer un corte Z | |
| IMPRESIONPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC | |
| IMPRESORAS | Impresoras de restaurante | |
| IMPVENTAS2 | Proceso de importación de ventas | |
| ingpeso | Ingresa el peso de la partida | |
| INTERFAZ2007 | Interfaz de la versión 2007 | |
| INVENTARIOINICIAL | Forma de captura de inventario inicial | |
| INVFISICO | Crea un inventario fisico desde el colector | |
| INVFISICOPOCKET | Crea un inventario fisico desde el colector | |
| JONATHAN | Captura obligada | |
| LENCERIA | Alta rápida de productos | |
| LISTADEBOTONES | Lista de botones | |
| LISTADEPEDIDOS | Lista de pedidos | |
| LLANTAS | Alta rápida de productos | |
| LONAS | ||
| LOTE | Captura de lotes en punto de venta | |
| MAESTRODETALLE | Ejemplo de una forma maestro detalle | |
| MANTCALLE | Mantenimiento al catalogo de calles | |
| MANTDERIVADOS | Mantenimiento de materiales | |
| MANTEMINIENTOBOTONES | Mantenimiento a botones | |
| MANTFLORES | Mantenimiento a la tabla de flores | |
| MANTMATERIALES | Mantenimiento de materiales | |
| MANTSECCIONES | ||
| MBINVENTARIO | Terminal | |
| MC1000 | Symbol MC 1000 | |
| MENUCOMPONEN | Categorias de menu | |
| MENUSELECCION | Categorias de menu | |
| MESA | Operaciones sobre la mesa | |
| MESERO | ||
| MIFORMA | Mi primera forma | |
| MODIFICADATOS | ||
| MODIFICAETIQUETA | Modifica el importe que se va a pagar de la etiqueta | |
| MODIFICAFORMA | Modifica la apariencia del punto de venta | |
| MuestraCortesXZ | Muestra información de corte X o Z | |
| nombre | nombre y apellidos | |
| NOTADECONSUMO | Alta rápida de clientes | PUNTODEVENTA |
| NOTIFICACIONDECOBRO | ||
| NOTIFICACIONDEPAGO | ||
| NUMEROCUENTA | Numero de cuenta | |
| NUMEROCUENTACXC | ||
| Objetos | ||
| OBSERVACIONES | Observaciones | |
| OFERTAS | Ofertas globales por familia y marca | |
| OFERTAS2 | Ofertas globales por familia y marca | |
| OPCIONESTOUCH | El botón de opciones del touch screen | |
| OPERACIONADDUSUARIOS | ||
| OPOSSAMPLE | Ejemplo OPOS | |
| ORDENDESC | Ventana de descuento | |
| ORDENES | Ordenes de reparación | |
| PACIENTES | Pacientes de hospital | |
| PAGOEFECTIVO | PARA INGRESO RAPIDO | |
| PAGOPORTELEFONO | Forma de pago por telèfono | |
| PASSMYSQL | Establece el password de MySQL | |
| PDEV | Pago de devolución | |
| Pedido | ||
| pedido_rastro | Genera Pedido y lo Guarda en Otra Tabla | |
| PEDIDOSDESC | Ventana de descuento | |
| PesoCanal | Registro del peso de cada canal | |
| PIEZASCOMPRA | PIEZASCOMPRAS | |
| Importa Exporta datos de la pocket PC | ||
| PRECIOS | Cambio de precios | |
| PRECIOSESPECIALES | Precios especiales de cliente | |
| PRECIOSVENTA | Precios en distintas monedas | |
| PREGUNTAS | Cuestionario para ventas | |
| PRODSEXCEL | Importando productos desde excel | |
| PRODUCTOS | Maestro de productos | |
| PRODUCTOSSUGERIDO | Sugerido de compras | |
| PROSPECTOS | Prospectos de venta | |
| PROVEEDORES | Alta y modificación de clientes | |
| prueba2 | ||
| PUNTADELCIELO | Pantalla de captura de punta del cielo | |
| R_CLASIFICACION | Restaurantes | |
| R_IMPRESORA | Impresora de restaurante | |
| R_OPCIONESPLATILLO | Opciones de platillo | |
| R_PREFERENCIAS | Opciones por platillo | |
| RASTREOSERIE | Rastreo de series | |
| RECETAS | Recetas de productos | |
| RECETASDISPLAY | ||
| RECOMENDADOS | ||
| REENVIARAOTROCORREO | ||
| REENVIARLINKAF | Reenviar link de autofactura | |
| REENVIAROTROCORREOAF | ||
| REENVIARSOLICITUD | Reenviar solicitud de pago | |
| REGISTROACCESO | Registro de acceso | |
| REGLACONTABLE | ||
| REMISIONFACTURA | Convierte el ticket en factura | |
| REPARTIDOR | Repartidores | |
| RESERVAR | Reservar mesa | |
| RESERVARMESA | Reserva de mesa | |
| RESERVARSALON | Reservar mesa | |
| RESPALDOBASEDEDATOS | Configuración del respaldo automático de la base de datos | |
| RETICKET | Reimprimir ticket | |
| SALDOSFAVOR | Saldos a favor | |
| SECCIONES | Secciones del restaurant | |
| SeleccionaAlmacen | Selección del almacén para el reporte PRODSPOCKET | |
| SELECCIONAUSUARIO | ||
| SELECCTARESTAURANT | Selecciona la cuenta que se imprimira | |
| SELECDESC | Selecciona el descuento de la venta | |
| SELECTSECCIONES | Secciones del restaurant | |
| SELECVENTARESTAURANT | Selecciona la venta que se cobrara en el restaurant | |
| SERIES | Series de artículos | |
| SERVICIO | Servicios y mantenimiento a equipo | |
| SOLICITARPAGO | ||
| SPLEETER | Prueba del splitter | |
| SPORINTERPOCKETPC | Sincronización por internet | |
| SUBIRBITACORAS | Bitacoras | |
| SUBPRODUCTOS | Subproductos | |
| SUSCRIPCION | Forma de suscripcion | |
| SUSCRIPCIONES | Lista de suscripciones | |
| TALLACOLMODELOS | Soporte Forma para relacionar los modelos con las tallas y colores | |
| Tarea | ||
| TEST01 | ||
| TEST02 | Calculadora de billetes | |
| TESTCLOUDGRID | Test cloud grid | |
| TESTFINGER | Ejemplo de uso del lector biometrico | |
| TESTGRID | Test grid | |
| TESTGRIDONDEMAND | ||
| TEXTO | Archivo de texto código cantidad | |
| TEXTO2 | Colector de datos | |
| TICKETAFACTURA | Convierte el ticket en factura | |
| TIPOSDECAMBIO | Tipos de cambio | |
| TODOSLOSCONSECUTIVOS | ||
| TRASPASOESTACION | Traspasos entre estaciones de trabajo | |
| TROPICALIZACION | Tropicalización | |
| VENDEDOR | Cambia el estatus de foraneo a local | |
| VENTASDESC | Ventana de descuento | |
| VENTASOBSERV | Observaciones a la venta | |
| WEBBROWSER | ||
| WEBPRODUCTOS | Despliega la información web de un producto |





Buenas tardes, necesito agregar en mi formato de factura, el nombre del vendedor, y la fecha de vencimiento en un pagaré, ya que la mayoría de las ventas que realizamos en la empresa son a crédito. ¡Gracias!
Gracias Felipe.
En un momento te enviamos cotización por WhatsApp.
Saludos
NECESITO AMI FORMATO AGREGAR NUMERO DE CLIENTE Y TELEFONO COSTO POR FAVOR SALUDOS