Con tanta reforma u alza de precios, muchos nos hemos visto en la necesidad de imprimir los cortes con el detalle de los impuestos especiales.
Aquí les dejo un corte Z que detalla dicha información.
Whats 7222816462. Mejoramos la experiencia en el Punto de Venta de tu NEGOCIO
Con tanta reforma u alza de precios, muchos nos hemos visto en la necesidad de imprimir los cortes con el detalle de los impuestos especiales.
Aquí les dejo un corte Z que detalla dicha información.
Muchos usuarios han tenido la necesidad de reimprimir su corte Z.
Esta herramienta premite reimprimir todos los cortes Z que se han emitido en el sistema MyBusiness POS. Puedes filtrar por fecha y por estación.
Así que en este post se publica una herramienta que es de utilidad para cubrir dicha necesidad.
Características del parche:
+ Permite la búsqueda de Cortes por rango de Fechas
+ Permite la búsqueda de Cortes por Estación de Trabajo
+ Permite la búsqueda de Cortes por Monto de Caja
Solicita el parche a jofelchez@gmail.com
Forma | Descrip |
ADDENDAIMSS | Addenda IMSS |
AdicionalEmp | Adicional Empresa |
ALTACLIENTE | 000004 |
ALTADEPLATILLO | Alta de platillo |
ALTAPESOGRANEL | Alta rápida de productos |
ALTAPRODUCTO | Alta rápida de productos |
ALTARAPIDA | Alta rápida de productos |
ALTARAPIDACLIENTE | Alta Rapida Cliente |
ALTAREPARTIDOR | Alta rápida de productos |
ALTASERVICIOS | Alta rápida de productos |
ALTAULTRARAPIDA | |
ANTICIPOS | Anticipos de clientes |
APLICAEXCEL | Aplica inventario físico por excel |
APLICAPOCKETONLINE | Exporta/Importa datos a pocket |
ARQUEO | Forma para el arqueo de caja |
ARREGLOS | Arreglos de flores |
AsistenteNotasPocket | Asistente de Notas de Crédito |
AUTOFACTURACION | Pantalla de registro para autofacturación |
AUTORIZABORRAR | Autoriza el borrar una partida |
AUXCLIENTS | Captura obligada |
AYUDA2007 | |
AYUDACAJA | Forma de ayuda para CAJA |
AYUDAPV16 | Forma de ayuda para ventas |
AYUDATOUCH | |
AYUDAVENTAS | Forma de ayuda para ventas |
AYUDAVENTAS2 | Ayuda del punto de venta |
BITACORAS | Bitacoras |
BMBUSCA | Forma de busqueda en el Business Manager |
BOLLHOFF003 | Ventas por cliente por mes por año |
BORDADO | Captura de los datos de bordados |
BUSCATICKET | Busca tickets utilizando varios criterios |
BUSQUEDAARTICULOS | Busqueda de artículos |
BUSQUEDACLIENTES | Busqueda de clientes |
BUSQUEDACLIENTES2 | Busqueda de clientes |
BUSQUEDACOBRANZA | Busqueda de clientes |
BUSQUEDACOLONIA | Busqueda de paises |
BUSQUEDACOLONIAWS | Busqueda de paises |
BUSQUEDACONTACPROV | Busqueda de contactos |
BUSQUEDACONTACTOS | Busqueda de paises |
BUSQUEDADIREMB | Busqueda de paises |
BUSQUEDAEMPLEADOS | Busqueda de clientes |
BUSQUEDAPAIS | Busqueda de paises |
BUSQUEDAPRODS | Busqueda de artículos |
BUSQUEDAPROV2 | Busqueda de clientes |
BUSQUEDAPROVEED2 | Busqueda de proveedores |
BUSQUEDAPROVEEDORES | Busqueda de proveedores |
BUSQUEDARCLASIF | Busqueda de proveedores |
BUSQUEDASECCIONES | Busqueda de clientes |
CALCULADORA | |
CalculoIMC | Calculo del IMC |
CALENDARIO | Reserva de mesa |
CALLES | Catálogo de calles |
CAMBCOSTO | Cambia los costos en movimientos de inventario |
CAMBIACANTIDAD | |
CAMBIACLAVE | Cambio de claves |
CAMBIAD | Cambia diseño del punto de venta |
CAMBIODETURNO | |
CAMBIOPRECIO | Cambio de precios |
CAMBIOUSUARIO | Cambio de usuario |
CAMBIOVALEEFECTIVO | Cambio de vale por efectivo |
CANCELARNOTASCREDITO | Cancelar notas de crédito |
CANCELATICKET | Cancela ticket |
CatalogoSAT | |
CatalogoSATLinea | |
CATEGORIASMENU | Categorias de menu |
CATMENSAJEROS | Catalogo de mensajeros |
CC05 | Curso camargo 005 |
CD013 | Curso de programacion basica |
CD014 | Curso de programador basico |
CD019 | Curso basico de programacion |
CENEFAS | Bitacoras |
CENEFASPORLINEA | Cenefas por línea |
CENEFASXMARCA | Bitacoras |
CFD | Generador de facturas electronicas |
CHOFERES | Choferes |
CIERREDETIENDA | Cierre de tienda |
CLIENTES | Alta y modificación de clientes |
CLIENTESCFD | Alta rápida de clientes |
CLIENTESSANPABLO | Alta y modificación de clientes |
COBROENEFECTIVO | PARA RETIRO RAPIDO |
CODIGOBARRAS | Codigos de barras |
COLECTOR | Colector de datos |
COMISIONCLIENTE | Cambia el estatus de foraneo a local |
COMISIONES | Comisiones de vendedores |
COMISIONTAXI | Comisiones a taxistas |
COMPRASDESC | Ventana de descuento |
CONEXIONES | Conexiones |
CONFIGPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC |
CONFIRMAVENTAS | |
consautpen | |
CONSECUTIVOS | |
CONSULTA | FORMA DE CONSULTA PARA LIBRERIA SAN PABLO |
ConsultaCanc | Forma para consultar facturas electronicas canceladas |
CONSULTANOMINA | Forma para generar facturas electronicas |
CONSULTAPAGO | Forma para generar facturas electronicas |
CONTABUSCACTA | |
CONTACONFIG | |
CONTACONSULTAS | |
CONTACTABANCO | |
CONTACTO | Alta y mantenimiento de contactos |
CONTACTOPROV | Alta y mantenimiento de contactos |
CONTACUENTAS | |
CONTADOCUMENTO | |
CONTAFACTURAS | |
CONTALOADXMLEXT | |
CONTALOTES | |
CONTAMODPOL | |
CONTANOTACRED | |
CONTAPAGOS | |
CONTAPOLMANUAL | |
CONTROLPAGOS | |
CONTROLPRECIOS | Importando productos desde excel |
CONVIERTEREM | Convierte una remisión en una factura |
CORTETIENDA | Corte general del día |
CORTEZ | Crote Z por rangos |
COSTEO | Costeo del sistema |
COSTEOPEPS | Recalcula el costo por medio de UEPS |
COSTEOUEPS | Recalcula el costo por medio de UEPS |
COSTOADICIONALCOMPRA | Costos adicionales a la compra |
COSTOSADICIONALES | Catálogo de costos adicionales |
COTIZADESC | Ventana de descuento |
CPCMENU | |
CUENTASCONTABLES | |
CURSOPORTONOVO | Forma para captura de asistentes al curso |
DATOSADDUSUARIOS | |
DATOSCFD | Datos de factura electronica |
DatosCorreo | |
Datoscorreoempleado | |
Datoscorreoenvio | |
DatosElectronicos | Datos para facturacion electronica |
DATOSEMPRESA | Datos de la empresa |
DATOSEXTRA | Datos adicionales al catalogo |
datosnomina | Datos para nomina |
DEF_CONTABLE | |
DEMANDA | DEMANDAS DE ATENCION EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL |
DEPOSITOCLIENTE | Depositos de clientes |
DERECHOS | Derechos de venta |
DERECHOSUSUARIO | Copiar derechos de usuario |
DERIVADOS | Hoja de materiales en bruto |
Desbloqueo | |
DESCUENTOS | Descuentos en cascada |
DESTAJO | Pago de destajo |
DETALLEDECOBRANZA | Detalle de cobranza |
DETALLEDEIMPUESTOS | Muestra el detalle de impuestos |
DEVOLUCIONES | Devoluciones en el punto de venta |
DEVVENTA | Devolución |
DGENERALESPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC |
DIRECCIONEMBARQUE | Direcciones de embarque |
doctorel | |
doctorelhistorial | |
DOLARES | Calculadora para tipos de cambio |
DOMICILIOEXPEDIDO | Expedido en |
DPAdicionales | |
DRILLPARTIDAS | Drill partidas de venta |
DRILLVENTAS | Drill Down Ventas |
DVENTASPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC |
EDITORIAL | Editorial |
EDITORMENSAJE | Editor de encabezado y pie de pagina del ticket |
EDITORTICKET | Editor de encabezado y pie de pagina del ticket |
EJEMPLO | EJEMPLO DEL CURSO |
EJEMPLOBUSCACLIENTE | Ejemplo para llamar la busqueda de clientes |
EJEMPLOFOLDER | EJEMPLOFOLDER |
EJEMPLOGRID | Ejemplo Grid |
EJEMPLOLEON | |
EJEMPLOREPORTES | Ejemplo de como llamar a los reportes de MyBusiness |
ELIMINAMOV | Elimina movimientos de inventario |
EMPLEADOS | Alta y modificación de clientes |
EMPRESACONEXION | Empresa conexión |
ENCUESTA | Encuesta |
ENTRADAPOCKET | Carga el inventario a la terminal de Mobile Business |
ENTRADARAPIDA | Entrada de mercancia |
ENVIAARTICULOS | |
EPLS2000 | Exportar a Torrey PLS 2001 |
ESTADOS | Catálogo de estados de la republica |
ESTAMPADO | Captura de los datos de estampado |
ESTAMPADO02 | Captura de los datos de estampado |
ESTAMPADO03 | Captura de los datos de estampado |
ETIQUETA2 | Alta rápida de productos |
ETIQUETAS | Alta rápida de productos |
EXISTENCIAREMOTA | Existencia remota |
EXISTSUC | Existencias por sucursal |
EXPORTAIMPORTAPOCKET | Exporta/Importa datos a pocket |
EXPORTAINFO | Exportainformacion de terminal MC1000 |
EXPROTAIMPORTAPOCKET | Exporta/Importa datos a pocket |
EXPRTAVENTAS | Exporta ventas |
FACELECTRONICA | Importar factura electronica Autrey |
FACTTICKET | Facturar ticket |
FACTTICKET2 | Facturar varios tickets |
FACTURADECIERRE | Factura de cierre de mes |
FACTURAELECTRONICA | Forma para generar facturas electronicas |
FCAJA | Flujo de Caja |
FE_CONFIGURACION | Pantalla de configuración para la factura electrónica. |
FILTRO | Filtro de tablas |
FLORES | Flores |
FOLIOSCFD | Folios fiscales |
forma1 | |
FORMASDEPAGO | FORMASDEPAGO |
FUENTESEXTERNAS | Metodos de captura de inventario |
GENERADORDOCUMENTOS | Generador de documentos |
GRAFICO | Tutorial de gráficos |
GRAFICOVENTAS | |
GRID | Tturial de grid |
GRID2 | Tutorial de grid parte 2 |
heineken.jpg | {app}\interface\imagenes\heineken.jpg |
HOJACOSTOS | Crea la hoja de costos en excel |
HOJADEMATERIALES | Hoja de materiales en bruto |
HOJADEPRECIOS | Hoja de precios |
IMC | Indice de masa corporal |
IMCCAPTURA | Captura del indice de masa corporal |
IMPORTABANCOYCTA | |
IMPORTACLIENTES | Importar catálogo de clientes desde excel |
IMPORTAEXCEL | Importa los archivos de excel |
IMPORTAMYSQL | Importa datos de la base de datos de MySQL |
IMPORTAPROVEEDORES | Importa catálogo de proveedores |
IMPORTAVENTAS | Importa un archivo de ventas |
ImporteCajero | Solicita el importe entregado por un cajero al hacer un corte Z |
IMPRESIONPOCKETPC | Ventana para configurar un dispositivo Pocket PC |
IMPRESORAS | Impresoras de restaurante |
IMPVENTAS2 | Proceso de importación de ventas |
ingpeso | Ingresa el peso de la partida |
INTERFAZ2007 | Interfaz de la versión 2007 |
INVENTARIOINICIAL | Forma de captura de inventario inicial |
INVFISICO | Crea un inventario fisico desde el colector |
INVFISICOPOCKET | Crea un inventario fisico desde el colector |
JONATHAN | Captura obligada |
LENCERIA | Alta rápida de productos |
LISTADEBOTONES | Lista de botones |
LISTADEPEDIDOS | Lista de pedidos |
LLANTAS | Alta rápida de productos |
LONAS | |
LOTE | Captura de lotes en punto de venta |
MAESTRODETALLE | Ejemplo de una forma maestro detalle |
MANTCALLE | Mantenimiento al catalogo de calles |
MANTDERIVADOS | Mantenimiento de materiales |
MANTEMINIENTOBOTONES | Mantenimiento a botones |
MANTFLORES | Mantenimiento a la tabla de flores |
MANTMATERIALES | Mantenimiento de materiales |
MANTSECCIONES | |
MBINVENTARIO | Terminal |
MC1000 | Symbol MC 1000 |
MENUCOMPONEN | Categorias de menu |
MENUSELECCION | Categorias de menu |
MESA | Operaciones sobre la mesa |
MESERO | |
MIFORMA | Mi primera forma |
MODIFICADATOS | |
MODIFICAETIQUETA | Modifica el importe que se va a pagar de la etiqueta |
MODIFICAFORMA | Modifica la apariencia del punto de venta |
MuestraCortesXZ | Muestra información de corte X o Z |
nombre | nombre y apellidos |
nominaindem | |
NOMINAS | |
NOTADECONSUMO | Alta rápida de clientes |
NOTIFICACIONDECOBRO | |
NOTIFICACIONDEPAGO | |
NUMEROCUENTA | Numero de cuenta |
NUMEROCUENTACONFIR | Numero de cuenta |
NUMEROCUENTACXC | |
Objetos | |
OBSERVACIONES | Observaciones |
OFERTAS | Ofertas globales por familia y marca |
OFERTAS2 | Ofertas globales por familia y marca |
OPCIONESTOUCH | El botón de opciones del touch screen |
OPERACIONADDUSUARIOS | |
OPOSSAMPLE | Ejemplo OPOS |
ORDENDESC | Ventana de descuento |
ORDENES | Ordenes de reparación |
PACIENTES | Pacientes de hospital |
PAGOEFECTIVO | PARA INGRESO RAPIDO |
PAGOPORTELEFONO | Forma de pago por telèfono |
pagos | |
PASSMYSQL | Establece el password de MySQL |
PDEV | Pago de devolución |
Pedido | |
pedido_rastro | Genera Pedido y lo Guarda en Otra Tabla |
PEDIDOSDESC | Ventana de descuento |
PesoCanal | Registro del peso de cada canal |
PIEZASCOMPRA | PIEZASCOMPRAS |
Importa Exporta datos de la pocket PC | |
PRECIOS | Cambio de precios |
PRECIOSESPECIALES | Precios especiales de cliente |
PRECIOSVENTA | Precios en distintas monedas |
PREGUNTAS | Cuestionario para ventas |
PRODSEXCEL | Importando productos desde excel |
PRODUCTOS | Maestro de productos |
PRODUCTOSSUGERIDO | Sugerido de compras |
PROSPECTOS | Prospectos de venta |
PROVEEDORES | Alta y modificación de clientes |
prueba2 | |
PUNTADELCIELO | Pantalla de captura de punta del cielo |
R_CLASIFICACION | |
R_IMPRESORA | Impresora de restaurante |
R_OPCIONESPLATILLO | Opciones de platillo |
R_PREFERENCIAS | Opciones por platillo |
RASTREOSERIE | Rastreo de series |
RECETAS | Recetas de productos |
RECETASDISPLAY | |
ReciboPago | |
RECOMENDADOS | |
REENVIARAOTROCORREO | |
REENVIARLINKAF | Reenviar link de autofactura |
REENVIAROTROCORREOAF | |
REENVIARSOLICITUD | Reenviar solicitud de pago |
REGISTROACCESO | Registro de acceso |
REGLACONTABLE | |
relacionpagos | |
REMISIONFACTURA | Convierte el ticket en factura |
REPARTIDOR | Repartidores |
reportecierre | |
RESERVAR | Reservar mesa |
RESERVARMESA | Reserva de mesa |
RESERVARSALON | Reservar mesa |
RESPALDOBASEDEDATOS | Configuración del respaldo automático de la base de datos |
RETICKET | Reimprimir ticket |
SALDOSFAVOR | Saldos a favor |
SECCIONES | Secciones del restaurant |
SeleccionaAlmacen | Selección del almacén para el reporte PRODSPOCKET |
SELECCIONAUSUARIO | |
SELECCTARESTAURANT | Selecciona la cuenta que se imprimira |
SELECDESC | Selecciona el descuento de la venta |
SELECTSECCIONES | Secciones del restaurant |
SELECVENTARESTAURANT | Selecciona la venta que se cobrara en el restaurant |
SERIES | Series de artículos |
SERVICIO | Servicios y mantenimiento a equipo |
SOLICITARPAGO | |
SPLEETER | Prueba del splitter |
SPORINTERPOCKETPC | Sincronización por internet |
SUBIRBITACORAS | Bitacoras |
SUBPRODUCTOS | Subproductos |
SUSCRIPCION | Forma de suscripcion |
SUSCRIPCIONES | Lista de suscripciones |
TALLACOLMODELOS | Soporte Forma para relacionar los modelos con las tallas y colores |
Tarea | |
TEST01 | |
TEST02 | Calculadora de billetes |
TESTCLOUDGRID | Test cloud grid |
TESTFINGER | Ejemplo de uso del lector biometrico |
TESTGRID | Test grid |
TESTGRIDONDEMAND | |
TEXTO | Archivo de texto código cantidad |
TEXTO2 | Colector de datos |
TICKETAFACTURA | Convierte el ticket en factura |
Tiporelacion | |
TiporelacionPP | |
TIPOSDECAMBIO | Tipos de cambio |
TODOSLOSCONSECUTIVOS | |
TRASPASOESTACION | Traspasos entre estaciones de trabajo |
TROPICALIZACION | Tropicalización |
USOCFDI | Numero de cuenta |
VENDEDOR | Cambia el estatus de foraneo a local |
VENTASDESC | Ventana de descuento |
VENTASOBSERV | Observaciones a la venta |
WEBBROWSER | |
WEBPRODUCTOS | Despliega la información web de un producto |
FormatosDelta es la tabla donde se almacenan los procedimientos, formatos de impresión y reportes de MyBusiness POS 20
Formato | Descrip | Grupo | Tipo |
AAMESAS | Llama al modulo de comandas | Programa | |
AARESERVACIONES | Llama a la ventana de reservaciones | Programa | |
ABONO | Formato de impresión de cobranza | Formato | |
ABONOS002 | Al presionar el botón aceptar en el abono a clientes | Programa | |
ABONOS003 | Al dar click en el boton de aceptar | Programa | |
ABONOS004 | Se utiliza para imprimir factura y remision | Programa | |
ABRECAJON | Abre el cajón de dinero | Programa | |
ACTIVAPUNTOVENTA | Activa el punro de venta | Programa | |
ACTUALIZABD RESPALDO | Actualiza la base de datos para la configuración de respaldos | Programa | |
ACTUALIZABD ROL | Actualiza la base de datos para el módulo del rol de proveedores | ROLDEPROVEEDORES | Programa |
ACTUALIZABDSERVICIOS | Actualiza la base de datos para servicios adicionales | Programa | |
ACTUALIZADB | Actualiza la base de datos | Programa | |
ACTUALIZADB2011 | Actualiza DB Version 2010 a 2011 | Programa | |
ACTUALIZADISPOSITIVOS | Actualiza la hora en que se conecta el dispositivo | Programa .NET | |
ADSAMPLE | Eejemplo de Azure AD | Programa .NET | |
AGREGAGUID | Agrega guid | Programa .NET | |
ALTAOMODIFICACIONDEARTICULOS | Alta o modificación de artículos | Programa .NET | |
ALTERNATELOGIN001 | Se usa para definir la forma de logeo a MyBusiness POS | Programa .NET | |
ALTERNATELOGIN002 | Si se realizo de forma correcta el Login alternativo | Programa | |
APLICACAMBIOSCSV | Aplica cambios de precios importados por CSV | Programa .NET | |
ARTICULOS | Catálogo de artículos general | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXCLASIF | Clasificación de inventario | Inventario | Reporte |
ARTICULOSXCLAVESADD | Claves adicionales de artículos | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXLINEA | Articulos agrupados por línea | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXMARCA | Articulos agrupados por marca | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXPRECIO | Lista de precios | Mas usados | Reporte |
ARTICULOSXPROVEED | Articulos por proveedor | ArtÍculos | Reporte |
ASISTENCIA | Asistencia de personal (eventos) | Especial | Reporte |
ASISTENCIAE | Asistencia de empleados | Especial | Reporte |
AUTO001 | Al iniciar las ordenes de compra automaticas | Programa | |
AUXILIARES | Auxiliares | REP CONTABILIDAD | Programa .NET |
AYUDA | Procedimiento general de ayuda del sistema | Programa | |
AYUDAPUNTODEVENTA | Ayuda del punto de venta | Programa .NET | |
AYUDAPUNTODEVENTA2019 | Ayuda de punto de venta 2019 | Programa .NET | |
AZUREADPARAMETROS | Parametros de configuración de azuread | Programa .NET | |
BACKGROUND | procesos en Background | Programa .NET | |
BALANCEGENERAL | Balance General | REP CONTABILIDAD | Programa .NET |
BALANZA | Balanza | REP CONTABILIDAD | Programa .NET |
BAR128SAMPLE | Bar128 Sample | Reporte | |
BARTICULOS001 | Configura la ventana de artículos | Programa | |
BARTICULOS002 | Busqueda de artículos, cuando cambia de renglon | Programa | |
BARTICULOS003 | Cuando se presiona una tecla en la busqueda de articulos | Programa | |
BASEGRAVABLEPF | Base Gravable Persona Física | REP CONTABILIDAD | Programa .NET |
BIMBOCARTAPORTE | Formato de entrega de valores | Especial | Reporte MRT |
BITACORA002 | Ocurre al generar una bitacora | Programa | |
BITACORA003 | Genera el archivo de bitacora | Programa | |
BITACORA005 | Importa los datos de una bitacora | Programa | |
BITACORAS | Bitacora de cambio de precios y ofertas | Programa .NET | |
BM002 | Cuando se da un clic en una carpeta | Programa | |
BM003 | Antes de llenar el treeview | Programa | |
BM005 | Cuando se da un doble clic en el ListView del Business Manager | Programa | |
BM006 | Al seleccionar los derechos en la barra de tareas | Programa | |
BM007 | Procedimiento antes de eliminar un objecto | Programa | |
BM008 | El timer del Business Manager | Programa | |
BM012 | Cuando se ejecuta el comando buscar en el Business Manager | Programa | |
BM014 | Cuando se realiza una transferencia | Programa | |
BM015 | Llena transferencias pendientes | Programa | |
BM016 | Al iniciar el Business manager | Programa | |
BM021 | Cuando se da clic en el detalle de los pagos | Programa | |
BM022 | Ejecuta los reportes del Business Manager | Programa | |
BM100 | Alta de clientes | Programa | |
BM101 | Alta de proveedores | Programa | |
BM102 | Modificación de clientes | Programa | |
BM103 | Cuando se modifica un proveedor | Programa | |
BM110 | Antes de imprimir un documento | Programa | |
BMODELOS001 | Llena la busqueda de modelos | Programa | |
BMODELOS003 | Cuando se presiona una tecla en la ventana de modelos | Programa | |
BORRAEXISTENCIA | Elimina la existencia | Programa | |
BOTONESTOUCH | Pantalla para definir el boton del touch | Programa .NET | |
BSERIES001 | Búsqueda de series | Programa | |
BUSCAFACTURAS | Busca que ventas ya se facturarón | Programa .NET | |
BUSCAPRODUCTOS | Busqueda de productos para el punto de venta | Programa .NET | |
BUSCAPRODUCTOSTOUCH | Busca productos touch screen | Programa .NET | |
BUSCAPROVEEDOR | Busca proveedores | ROLDEPROVEEDORES | Programa .NET |
BUSQUEDA | Búsquedas | TSI | Programa .NET |
BUSQUEDACNC | Busqueda de clientes | MOBILE BUSINESS | Programa |
BUSQUEDAPUNTODEVENTA | Captura la solicitud de busqueda en el punto de venta | Programa | |
CAJA_TOUCH | Activa la caja de touch screen | ESTACION | Programa |
CALC001 | Al llamar a la forma de la calculadora | Programa | |
CALC003 | Cuando se mandan imprimir los resultados | Programa | |
CALC004 | Cuando se presiona una tecla en la forma | Programa | |
CALC005 | Cuando se da un clic en una de las monedas de la calculadora | Programa | |
CALC006 | Al dar un clic en los botones de la calculadora | Programa | |
CALCULAIMPORTES | Calcula de nuevo el importe de la venta | Programa | |
CALIDINV001 | Reporte de optimización de inventario | Programa | |
CALIDINVNUEVO001 | Reporte de calidad de inventario (Solo nuevos) | Programa | |
CAMARGO01 | Tutorial 01 | Programa | |
CAMBIO CLAVE | Cambio de claves de articulos | Programa | |
CAMBIOCOSTO001 | Cuando se llama a la ventana de cambio de costos | Programa | |
CAMBIOCOSTO002 | Cuando se da un doble clic sobre un elemento de la malla | Programa | |
CAMBIODETURNO | Comprobante de cambio de turno | Formato | |
CAMBIOS BASE | Cambios en la base de datos | Programa | |
CAMBIOSDEPRECIO | Cambios de precio | Artículos | Reporte |
CAMBIOSESTACIONES | Cambios de existencia en estaciones de trabajo | Inventario | Reporte |
CANCELACIONES | Cancelaciones de venta antes del cobro | Ventas | Reporte |
CANCELAELECTRONICA | Cancela la facura electronica | Programa | |
CANCELAFACTURA | Cancela Factura Electronica y Factura Local | Programa | |
CANCELAVENTA | Procesa antes de cancelar de venta | Programa | |
CATALOGODECUENTAS | Catálogo de cuentas | REP CONTABILIDAD | Programa .NET |
CATALOGOS33 | Crea tablas cfdi33 | Programa | |
CC001 | Curso camargo 001 | Programa | |
CC02 | Programa | ||
CC03 | Programa | ||
CC04 | Programa | ||
CC07 | Graficos | ||
CC09 | Curso costa rica – chihuahua | Programa | |
CENEFAS | Formato de cenefas | Reporte | |
CENEFAS_NUEVO | Impresion de cenefas | Etiqueta | Programa |
CERRARINV001 | Antes de cerrar el inventario fisico | Programa | |
CHEQUE | Formato para la impresión de cheques | Formato | |
CLASIFINV | Clasifica el inventario | Programa | |
ClaveAdd001 | Antes de llamar a la forma de claves adicionales | Programa | |
clavesadd002 | Cuando se guardan los datos | Programa | |
CLIENTES | Catálogo de clientes general | Clientes | Reporte |
CLIENTES001 | Modifica el ancho del campo de la razón social | Programa | |
CLIENTES004 | Cuando uno de los comboboxes de la forma cambia | Programa | |
CLIENTES1 | Formato de CLIENTES1 | Formato | |
CLIENTESDB | Clientes | Programa .NET | |
CLIENTESXCOBRADOR | Catalogo de clientes agrupado por cobrador | Clientes | Reporte |
CLIENTESXTIPO | Catálogos de clientes agrupado por tipo | Clientes | Reporte |
CLIENTESXVENDEDOR | Clientes agrupado por representante | Clientes | Reporte |
CLIENTESXZONA | Clientes clasificados por zona geografica | Clientes | Reporte |
CLIENTS006 | Pedidos recurrentes | Programa | |
CLIENTS007 | Proyectos de ventas | Programa | |
CLIENTSETI | Clientes en formato de código de barras | Programa | |
CLOUDPOS | Punto de venta hecho totalmente en script.net | ||
CLOUDTABLES | Crea las tablas de la nube | Programa .NET | |
COBRANZA | Antiguedad de saldos | Cobranza | Reporte |
COBRANZA001 | AL INICIAR LA FORMA DE COBRANZA | Programa | |
COBRANZA002 | Antes de dar un clic en el botón nuevo | Programa | |
COBRANZA003 | Cuando se presiona el botón derecho del mouse | Programa | |
COBRANZA004 | Antes de eliminar un movimiento | Programa | |
COBRANZA005 | Antes de modificar un movimiento | Programa | |
COBRANZA006 | Cuando el cliente seleccionado no existe | Programa | |
COBRANZA007 | Modifica los datos del cliente | Programa | |
COBRANZADB | Metodos para acceder a las tablas de cobranza | Programa .NET | |
COBRANZAXCOBRAD | Cobranza por cobrador | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXDETALLE | Cobranza detallado | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXDIA | Cobranza por día | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXRESUMEN | Cobranza por cliente resumida | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXVENCIMIENTO | Vencimientos | Cobranza | Reporte |
COBROCAJA | Formato de cobro en caja | Formato | |
COBROCAJA001 | Cobro en caja | Programa | |
COBROCAJA003 | Cuando se presiona la tecla F2 | Programa | |
COBRORAPIDO001 | Antes de llamar a la forma de cobros | Programa | |
COBRORAPIDO002 | Para validar el cobro | Programa | |
COBRORAPIDO004 | Al presionar el boton de cobranza | Programa | |
COBRORAPIDO007 | Al presionar una tecla en el punto de venta | Programa | |
COBRORAPIDO008 | Despues de terminar la venta | Programa | |
COBRORAPIDO009 | Cuando se modifica el pago en moneda extranjera | Programa | |
COBRORAPIDO013 | Cuando se captura el numero de cuenta desde el punto de venta | Programa | |
COBRORAPIDOCAJA001 | Cuando se cobra en cobro en caja | Programa | |
COBROTOUCH | Forma para terminar la venta y realizar el cobro | Programa .NET | |
COBROTOUCH001 | Cuando cambia el dato de la propina | Programa | |
CODE39 | Formato de etiquetas en código 39 | Etiqueta | Programa |
CODIGOSFALTANTES | Códigos no encontrados | Reporte | |
COLECTOR | Rutina para el colector de datos | Programa | |
COLOCACOSTOENSAMBLE | Coloca el costo del ensamble | Programa | |
COLOCACOSTOULTIMO | Coloca el costo ultimo | Programa | |
COLONIAS | Crea colonias | Programa | |
COMISIONESXVENTA | Comisiones por venta | Ventas | Reporte |
COMMAND | Si se paso un parametro al ejecutable | Programa | |
COMPARAVENTAS | Compara ventas entre azure y la base local | Programa .NET | |
COMPILACION | Compila los elementos necesarios a la entrada del sistema | Programa | |
COMPPROD | Comportamiento estadistico del producto | Graficos | |
COMPRACARTA | Formato de compra en formato carta | Formato | |
COMPRAS | Formato de compras | Formato | |
COMPRAS NTS | Formato de compras | FORMATOS | Programa .NET |
COMPRAS001 | Inicio de compras | Programa | |
COMPRAS007 | Cuando es cerrada la ventana de compras | Programa | |
COMPRAS008 | Cuando se ingresa o se modifica un dato en la malla | Programa | |
COMPRAS009 | Cuando finaliza una compra | Programa | |
COMPRAS010 | Cuando se confirma la compra | Programa | |
COMPRAS018 | Cuando se calculan los importes | Programa | |
COMPRAS019 | Cuando se aplica el descuento global | Programa | |
COMPRAS021 | Cuando pierde el foco el campo 4 | Programa | |
COMPRAS022 | Cuando se cambia la cantidad en la malla | Programa | |
COMPRAS023 | Cuando se presiona flecha abajo en el campo descuento | Programa | |
COMPRAS024 | Antes de imprimir la compra | Programa | |
COMPRASDEVOLUC | Devoluciones de compras | Compras | Reporte |
COMPRASPERIODO | Compras del periodo | Compras | Reporte |
COMPRASXARTICULO | Compras por artículo | Compras | Reporte |
COMPRASXARTXPROV | Compras por artículo por proveedor | Compras | Reporte |
COMPRASXLINEA | Compras por línea de artículo | Compras | Reporte |
COMPRASXPROVEEDOR | Compras por proveedor | Compras | Reporte |
COMPRASXPROVXART | Compras por proveedor por artículo | Compras | Reporte |
CONCENTRADOR001 | Cuando se inicia el concentrador | Programa | |
CONCXC001 | Al abrir la forma de conceptos de cuentas por cobrar | Programa | |
CONEXION WEB | Conexion web con un dispositivo mobile | Programa | |
CONFIG RESPALDOS | Configuración de respaldos | Programa .NET | |
CONFIGAYUDAPUNTODEVENTA | Pantalla para configurar el menu de ayuda del punto de venta | Programa .NET | |
