Formatea el texto de los documentos que se imprimen a miniprinters.
Ticket con Logo FormatoTexto
Categoría: Parches gratis
Cadena de conexión MyBusiness POS 20
Descarga la cadena de conexión para MyBusiness POS 20, con el puerto, servidor y base de datos por default.
Por defecto, el servidor tiene abierto el nuevo puerto 53100
Tipo de cambio Banxico Histórico
Tipo de cambio histórico, serie completa
Banco de México
Tipos de cambio y resultados históricos de las subastas
Tipos de cambio diarios
Fecha de consulta: 12/03/2020 06:34:15
Título Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A., Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, Fecha de determinación (FIX)
Periodo disponible 12/11/1991 – 11/03/2020
Periodicidad Diaria
Cifra Tipo de Cambio
Unidad Pesos por Dólar
Base
Aviso
Tipo de información Niveles
| Tipo de información | Niveles |
| Fecha | SF43718 |
| 27/04/2019 | N/E |
| 28/04/2019 | N/E |
| 29/04/2019 | 19.0120 |
| 30/04/2019 | 19.0099 |
| 01/05/2019 | N/E |
| 02/05/2019 | 19.1014 |
| 03/05/2019 | 19.0012 |
| 04/05/2019 | N/E |
| 05/05/2019 | N/E |
| 06/05/2019 | 18.9781 |
| 07/05/2019 | 19.0499 |
| 08/05/2019 | 19.0837 |
| 09/05/2019 | 19.2623 |
| 10/05/2019 | 19.1374 |
| 11/05/2019 | N/E |
| 12/05/2019 | N/E |
| 13/05/2019 | 19.1928 |
| 14/05/2019 | 19.1427 |
| 15/05/2019 | 19.1236 |
| 16/05/2019 | 19.0710 |
| 17/05/2019 | 19.1454 |
| 18/05/2019 | N/E |
| 19/05/2019 | N/E |
| 20/05/2019 | 19.0908 |
| 21/05/2019 | 19.0309 |
| 22/05/2019 | 18.9755 |
| 23/05/2019 | 19.0122 |
| 24/05/2019 | 19.0658 |
| 25/05/2019 | N/E |
| 26/05/2019 | N/E |
| 27/05/2019 | 19.0521 |
| 28/05/2019 | 19.1652 |
| 29/05/2019 | 19.2395 |
| 30/05/2019 | 19.0683 |
| 31/05/2019 | 19.6426 |
| 01/06/2019 | N/E |
| 02/06/2019 | N/E |
| 03/06/2019 | 19.7609 |
| 04/06/2019 | 19.6007 |
| 05/06/2019 | 19.5418 |
| 06/06/2019 | 19.7084 |
| 07/06/2019 | 19.6528 |
| 08/06/2019 | N/E |
| 09/06/2019 | N/E |
| 10/06/2019 | 19.2040 |
| 11/06/2019 | 19.1222 |
| 12/06/2019 | 19.1383 |
| 13/06/2019 | 19.1645 |
| 14/06/2019 | 19.1487 |
| 15/06/2019 | N/E |
| 16/06/2019 | N/E |
| 17/06/2019 | 19.1924 |
| 18/06/2019 | 19.1011 |
| 19/06/2019 | 19.1753 |
| 20/06/2019 | 18.9804 |
| 21/06/2019 | 19.0661 |
| 22/06/2019 | N/E |
| 23/06/2019 | N/E |
| 24/06/2019 | 19.1833 |
| 25/06/2019 | 19.2271 |
| 26/06/2019 | 19.1442 |
| 27/06/2019 | 19.1685 |
| 28/06/2019 | 19.2087 |
| 29/06/2019 | N/E |
| 30/06/2019 | N/E |
| 01/07/2019 | 19.0760 |
| 02/07/2019 | 19.0694 |
| 03/07/2019 | 19.0502 |
| 04/07/2019 | 18.9947 |
| 05/07/2019 | 19.0446 |
| 06/07/2019 | N/E |
| 07/07/2019 | N/E |
| 08/07/2019 | 18.9116 |
| 09/07/2019 | 19.0043 |
| 10/07/2019 | 19.2425 |
| 11/07/2019 | 19.1227 |
| 12/07/2019 | 19.0307 |
| 13/07/2019 | N/E |
| 14/07/2019 | N/E |
| 15/07/2019 | 18.9803 |
| 16/07/2019 | 19.0781 |
| 17/07/2019 | 19.0233 |
| 18/07/2019 | 19.0108 |
| 19/07/2019 | 19.0123 |
| 20/07/2019 | N/E |
| 21/07/2019 | N/E |
| 22/07/2019 | 19.0659 |
| 23/07/2019 | 19.1315 |
| 24/07/2019 | 19.0894 |
| 25/07/2019 | 19.0623 |
| 26/07/2019 | 19.0699 |
| 27/07/2019 | N/E |
| 28/07/2019 | N/E |
| 29/07/2019 | 19.0900 |
| 30/07/2019 | 19.0747 |
| 31/07/2019 | 18.9929 |
| 01/08/2019 | 19.1627 |
| 02/08/2019 | 19.3116 |
| 03/08/2019 | N/E |
| 04/08/2019 | N/E |
| 05/08/2019 | 19.5731 |
| 06/08/2019 | 19.6291 |
| 07/08/2019 | 19.6953 |
| 08/08/2019 | 19.5118 |
| 09/08/2019 | 19.4283 |
| 10/08/2019 | N/E |
| 11/08/2019 | N/E |
| 12/08/2019 | 19.5803 |
| 13/08/2019 | 19.4630 |
| 14/08/2019 | 19.5763 |
| 15/08/2019 | 19.6365 |
| 16/08/2019 | 19.5669 |
| 17/08/2019 | N/E |
| 18/08/2019 | N/E |
| 19/08/2019 | 19.8153 |
| 20/08/2019 | 19.7522 |
| 21/08/2019 | 19.6798 |
| 22/08/2019 | 19.7467 |
| 23/08/2019 | 19.8402 |
| 24/08/2019 | N/E |
| 25/08/2019 | N/E |
| 26/08/2019 | 19.9086 |
| 27/08/2019 | 19.9934 |
| 28/08/2019 | 20.0314 |
| 29/08/2019 | 20.0988 |
| 30/08/2019 | 20.0696 |
| 31/08/2019 | N/E |
| 01/09/2019 | N/E |
| 02/09/2019 | 20.1253 |
| 03/09/2019 | 20.0039 |
| 04/09/2019 | 19.7806 |
| 05/09/2019 | 19.6834 |
| 06/09/2019 | 19.5623 |
| 07/09/2019 | N/E |
| 08/09/2019 | N/E |
| 09/09/2019 | 19.5398 |
| 10/09/2019 | 19.5354 |
| 11/09/2019 | 19.5478 |
| 12/09/2019 | 19.4265 |
| 13/09/2019 | 19.3665 |
| 14/09/2019 | N/E |
| 15/09/2019 | N/E |
| 16/09/2019 | N/E |
| 17/09/2019 | 19.4262 |
| 18/09/2019 | 19.3528 |
| 19/09/2019 | 19.3981 |
| 20/09/2019 | 19.4478 |
| 21/09/2019 | N/E |
| 22/09/2019 | N/E |
| 23/09/2019 | 19.4459 |
| 24/09/2019 | 19.4587 |
| 25/09/2019 | 19.5775 |
| 26/09/2019 | 19.6363 |
| 27/09/2019 | 19.6808 |
| 28/09/2019 | N/E |
| 29/09/2019 | N/E |
| 30/09/2019 | 19.7345 |
| 01/10/2019 | 19.7792 |
| 02/10/2019 | 19.7985 |
| 03/10/2019 | 19.7368 |
| 04/10/2019 | 19.5255 |
| 05/10/2019 | N/E |
| 06/10/2019 | N/E |
| 07/10/2019 | 19.5522 |
| 08/10/2019 | 19.5840 |
| 09/10/2019 | 19.5689 |
| 10/10/2019 | 19.4764 |
| 11/10/2019 | 19.3217 |
| 12/10/2019 | N/E |
| 13/10/2019 | N/E |
| 14/10/2019 | 19.2652 |
| 15/10/2019 | 19.2520 |
| 16/10/2019 | 19.2135 |
| 17/10/2019 | 19.1602 |
| 18/10/2019 | 19.1492 |
| 19/10/2019 | N/E |
| 20/10/2019 | N/E |
| 21/10/2019 | 19.1422 |
| 22/10/2019 | 19.1050 |
| 23/10/2019 | 19.1258 |
| 24/10/2019 | 19.0878 |
| 25/10/2019 | 19.0820 |
| 26/10/2019 | N/E |
| 27/10/2019 | N/E |
| 28/10/2019 | 19.0543 |
| 29/10/2019 | 19.1167 |
| 30/10/2019 | 19.1643 |
| 31/10/2019 | 19.1948 |
| 01/11/2019 | 19.1058 |
| 02/11/2019 | N/E |
| 03/11/2019 | N/E |
| 04/11/2019 | 19.1525 |
| 05/11/2019 | 19.2125 |
| 06/11/2019 | 19.1953 |
| 07/11/2019 | 19.1327 |
| 08/11/2019 | 19.1068 |
| 09/11/2019 | N/E |
| 10/11/2019 | N/E |
| 11/11/2019 | 19.1090 |
| 12/11/2019 | 19.2178 |
| 13/11/2019 | 19.4543 |
| 14/11/2019 | 19.4228 |
| 15/11/2019 | 19.2063 |
| 16/11/2019 | N/E |
| 17/11/2019 | N/E |
| 18/11/2019 | N/E |
| 19/11/2019 | 19.3687 |
| 20/11/2019 | 19.4800 |
| 21/11/2019 | 19.4138 |
| 22/11/2019 | 19.3987 |
| 23/11/2019 | N/E |
| 24/11/2019 | N/E |
| 25/11/2019 | 19.4468 |
| 26/11/2019 | 19.5185 |
| 27/11/2019 | 19.5607 |
| 28/11/2019 | 19.6113 |
| 29/11/2019 | 19.5352 |
| 30/11/2019 | N/E |
| 01/12/2019 | N/E |
| 02/12/2019 | 19.5717 |
| 03/12/2019 | 19.5678 |
| 04/12/2019 | 19.4707 |
| 05/12/2019 | 19.3688 |
| 06/12/2019 | 19.3247 |
| 07/12/2019 | N/E |
| 08/12/2019 | N/E |
| 09/12/2019 | 19.2302 |
| 10/12/2019 | 19.2362 |
| 11/12/2019 | 19.1785 |
| 12/12/2019 | N/E |
| 13/12/2019 | 19.0455 |
| 14/12/2019 | N/E |
| 15/12/2019 | N/E |
| 16/12/2019 | 18.9702 |
| 17/12/2019 | 18.9165 |
| 18/12/2019 | 18.9542 |
| 19/12/2019 | 18.9640 |
| 20/12/2019 | 18.9133 |
| 21/12/2019 | N/E |
| 22/12/2019 | N/E |
| 23/12/2019 | 18.9385 |
| 24/12/2019 | 18.9643 |
| 25/12/2019 | N/E |
| 26/12/2019 | 18.9445 |
| 27/12/2019 | 18.8452 |
| 28/12/2019 | N/E |
| 29/12/2019 | N/E |
| 30/12/2019 | 18.8727 |
| 31/12/2019 | 18.8642 |
| 01/01/2020 | N/E |
| 02/01/2020 | 18.8817 |
| 03/01/2020 | 18.8673 |
| 04/01/2020 | N/E |
| 05/01/2020 | N/E |
| 06/01/2020 | 18.8270 |
| 07/01/2020 | 18.8852 |
| 08/01/2020 | 18.7980 |
| 09/01/2020 | 18.8453 |
| 10/01/2020 | 18.7732 |
| 11/01/2020 | N/E |
| 12/01/2020 | N/E |
| 13/01/2020 | 18.8215 |
| 14/01/2020 | 18.8120 |
| 15/01/2020 | 18.8077 |
| 16/01/2020 | 18.7930 |
| 17/01/2020 | 18.7388 |
| 18/01/2020 | N/E |
| 19/01/2020 | N/E |
| 20/01/2020 | 18.6725 |
| 21/01/2020 | 18.7007 |
| 22/01/2020 | 18.6883 |
| 23/01/2020 | 18.8018 |
| 24/01/2020 | 18.8313 |
| 25/01/2020 | N/E |
| 26/01/2020 | N/E |
| 27/01/2020 | 18.9407 |
| 28/01/2020 | 18.8022 |
| 29/01/2020 | 18.7067 |
| 30/01/2020 | 18.7853 |
| 31/01/2020 | 18.9082 |
| 01/02/2020 | N/E |
| 02/02/2020 | N/E |
| 03/02/2020 | N/E |
| 04/02/2020 | 18.6797 |
| 05/02/2020 | 18.6245 |
| 06/02/2020 | 18.6645 |
| 07/02/2020 | 18.7763 |
| 08/02/2020 | N/E |
| 09/02/2020 | N/E |
| 10/02/2020 | 18.7653 |
| 11/02/2020 | 18.6740 |
| 12/02/2020 | 18.6308 |
| 13/02/2020 | 18.6458 |
| 14/02/2020 | 18.5712 |
| 15/02/2020 | N/E |
| 16/02/2020 | N/E |
| 17/02/2020 | 18.5715 |
| 18/02/2020 | 18.5952 |
| 19/02/2020 | 18.5910 |
| 20/02/2020 | 18.7992 |
| 21/02/2020 | 18.9138 |
| 22/02/2020 | N/E |
| 23/02/2020 | N/E |
| 24/02/2020 | 19.1197 |
| 25/02/2020 | 19.0878 |
| 26/02/2020 | 19.1585 |
| 27/02/2020 | 19.3973 |
| 28/02/2020 | 19.7760 |
| 29/02/2020 | N/E |
| 01/03/2020 | N/E |
| 02/03/2020 | 19.6985 |
| 03/03/2020 | 19.2837 |
| 04/03/2020 | 19.5335 |
| 05/03/2020 | 19.8095 |
| 06/03/2020 | 20.1623 |
| 07/03/2020 | N/E |
| 08/03/2020 | N/E |
| 09/03/2020 | 21.1117 |
| 10/03/2020 | 21.0267 |
| 11/03/2020 | 21.2130 |
| 12/03/2020 | N/E |
| 13/03/2020 | N/E |
CFE Whatsapp

cfe whatsapp.
.
.
Comisión Federal de Electricidad
Presiona el botón azul para contactar de inmediato, reportar una falla o ver tu recibo.
Config Internet en casa Telcel
Más info, en este enlace directo mitelcel.com/whasapp ![]()
El siguiente vídeo muestra la configuración completa:
.
.
.
.




