Listado de procedimientos y reportes y formatos de impresión
Formato | Descrip | Grupo | Tipo |
A_FACTURA_33_2012 | Estructura para FacturadorElectronico.com 2012 Version Factura 3.3 | Formato | |
AAMESAS | Llama al modulo de comandas | Programa | |
AARESERVACIONES | Llama a la ventana de reservaciones | Programa | |
ABONO | Formato de impresión de cobranza | Formato | |
ABONOS001 | En el evento load de Abonos | Programa | |
ABONOS002 | Al presionar el botón aceptar en el abono a clientes | Programa | |
ABONOS003 | Al dar click en el boton de aceptar | Programa | |
ABONOS004 | Se utiliza para imprimir factura y remision | Programa | |
ABRECAJON | Abre el cajón de dinero | Programa | |
ACTUALIZADB | Actualiza la base de datos | Programa | |
ACTUALIZADB2011 | Actualiza DB Version 2010 a 2011 | Programa | |
ARTICULOS | Catálogo de artículos general | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXCLASIF | Clasificación de inventario | Inventario | Reporte |
ARTICULOSXCLAVESADD | Claves adicionales de artículos | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXLINEA | Articulos agrupados por línea | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXMARCA | Articulos agrupados por marca | Artículos | Reporte |
ARTICULOSXPRECIO | Lista de precios | Mas usados | Reporte |
ARTICULOSXPROVEED | Articulos por proveedor | ArtÍculos | Reporte |
ASISTENCIA | Asistencia de personal (eventos) | Especial | Reporte |
ASISTENCIAE | Asistencia de empleados | Especial | Reporte |
AUTO001 | Al iniciar las ordenes de compra automaticas | Programa | |
AYUDA | Procedimiento general de ayuda del sistema | Programa | |
BAR128SAMPLE | Bar128 Sample | Reporte | |
BARTICULOS001 | Configura la ventana de artículos | Programa | |
BARTICULOS002 | Busqueda de artículos, cuando cambia de renglon | Programa | |
BARTICULOS003 | Cuando se presiona una tecla en la busqueda de articulos | Programa | |
BITACORA002 | Ocurre al generar una bitacora | Programa | |
BITACORA003 | Genera el archivo de bitacora | Programa | |
BITACORA005 | Importa los datos de una bitacora | Programa | |
BM002 | Cuando se da un clic en una carpeta | Programa | |
BM003 | Antes de llenar el treeview | Programa | |
BM005 | Cuando se da un doble clic en el ListView del Business Manager | Programa | |
BM007 | Procedimiento antes de eliminar un objecto | Programa | |
BM008 | El timer del Business Manager | Programa | |
BM012 | Cuando se ejecuta el comando buscar en el Business Manager | Programa | |
BM014 | Cuando se realiza una transferencia | Programa | |
BM015 | Llena transferencias pendientes | Programa | |
BM016 | Al iniciar el Business manager | Programa | |
BM021 | Cuando se da clic en el detalle de los pagos | Programa | |
BM022 | Ejecuta los reportes del Business Manager | Programa | |
BM100 | Alta de clientes | Programa | |
BM101 | Alta de proveedores | Programa | |
BM102 | Modificación de clientes | Programa | |
BM103 | Cuando se modifica un proveedor | Programa | |
BM110 | Antes de imprimir un documento | Programa | |
BMODELOS001 | Llena la busqueda de modelos | Programa | |
BMODELOS003 | Cuando se presiona una tecla en la ventana de modelos | Programa | |
BORRAEXISTENCIA | Elimina la existencia | Programa | |
BSERIES001 | Búsqueda de series | Programa | |
BUSQUEDACNC | Busqueda de clientes | MOBILE BUSINESS | Programa |
BUSQUEDAPUNTODEVENTA | Captura la solicitud de busqueda en el punto de venta | Programa | |
CAJA_TOUCH | Activa la caja de touch screen | ESTACION | Programa |
CALC001 | Al llamar a la forma de la calculadora | Programa | |
CALC003 | Cuando se mandan imprimir los resultados | Programa | |
CALC004 | Cuando se presiona una tecla en la forma | Programa | |
CALC005 | Cuando se da un clic en una de las monedas de la calculadora | Programa | |
CALC006 | Al dar un clic en los botones de la calculadora | Programa | |
CALCULAIMPORTES | Calcula de nuevo el importe de la venta | Programa | |
CALIDINV001 | Reporte de optimización de inventario | Programa | |
CALIDINVNUEVO001 | Reporte de calidad de inventario (Solo nuevos) | Programa | |
CAMARGO01 | Tutorial 01 | Programa | |
CAMBIO CLAVE | Cambio de claves de articulos | Programa | |
CAMBIOCOSTO001 | Cuando se llama a la ventana de cambio de costos | Programa | |
CAMBIOCOSTO002 | Cuando se da un doble clic sobre un elemento de la malla | Programa | |
CAMBIOS BASE | Cambios en la base de datos | Programa | |
CAMBIOSDEPRECIO | Cambios de precio | Artículos | Reporte |
CAMBIOSESTACIONES | Cambios de existencia en estaciones de trabajo | Inventario | Reporte |
CANCELACIONES | Cancelaciones de venta antes del cobro | Ventas | Reporte |
CANCELAELECTRONICA | Cancela la facura electronica | Programa | |
CANCELAVENTA | Procesa antes de cancelar de venta | Programa | |
CATALOGO_FERRETERIA | Catálogo de artículos Ferretería | Programa | |
CC001 | Curso camargo 001 | Programa | |
CC02 | Programa | ||
CC03 | Programa | ||
CC04 | Programa | ||
CC07 | Graficos | ||
CC09 | Curso costa rica – chihuahua | Programa | |
CENEFAS | Formato de cenefas | Reporte | |
CENEFAS_NUEVO | Impresion de cenefas | Etiqueta | Programa |
CERRARINV001 | Antes de cerrar el inventario fisico | Programa | |
CHEQUE | Formato para la impresión de cheques | Formato | |
CLASIFINV | Clasifica el inventario | Programa | |
ClaveAdd001 | Antes de llamar a la forma de claves adicionales | Programa | |
clavesadd002 | Cuando se guardan los datos | Programa | |
CLIENTES | Catálogo de clientes general | Clientes | Reporte |
CLIENTES001 | Modifica el ancho del campo de la razón social | Programa | |
CLIENTES004 | Cuando uno de los comboboxes de la forma cambia | Programa | |
CLIENTES1 | Formato de CLIENTES1 | Formato | |
CLIENTESXCOBRADOR | Catalogo de clientes agrupado por cobrador | Clientes | Reporte |
CLIENTESXTIPO | Catálogos de clientes agrupado por tipo | Clientes | Reporte |
CLIENTESXVENDEDOR | Clientes agrupado por representante | Clientes | Reporte |
CLIENTESXZONA | Clientes clasificados por zona geografica | Clientes | Reporte |
CLIENTS006 | Pedidos recurrentes | Programa | |
CLIENTS007 | Proyectos de ventas | Programa | |
CLIENTSETI | Clientes en formato de código de barras | Programa | |
COBRANZA | Antiguedad de saldos | Cobranza | Reporte |
COBRANZA002 | Antes de dar un clic en el botón nuevo | Programa | |
COBRANZA003 | Cuando se presiona el botón derecho del mouse | Programa | |
COBRANZA004 | Antes de eliminar un movimiento | Programa | |
COBRANZA005 | Antes de modificar un movimiento | Programa | |
COBRANZA006 | Cuando el cliente seleccionado no existe | Programa | |
COBRANZA007 | Modifica los datos del cliente | Programa | |
COBRANZAXCOBRAD | Cobranza por cobrador | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXDETALLE | Cobranza detallado | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXDIA | Cobranza por día | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXRESUMEN | Cobranza por cliente resumida | Cobranza | Reporte |
COBRANZAXVENCIMIENTO | Vencimientos | Cobranza | Reporte |
COBROCAJA | Formato de cobro en caja | Formato | |
COBROCAJA001 | Cobro en caja | Programa | |
COBROCAJA003 | Cuando se presiona la tecla F2 | Programa | |
COBRORAPIDO001 | Antes de llamar a la forma de cobros | Programa | |
COBRORAPIDO002 | Para validar el cobro | Programa | |
COBRORAPIDO004 | Al presionar el boton de cobranza | Programa | |
COBRORAPIDO007 | Al presionar una tecla en el punto de venta | Programa | |
COBRORAPIDO008 | Despues de terminar la venta | Programa | |
COBRORAPIDO009 | Cuando se modifica el pago en moneda extranjera | Programa | |
COBRORAPIDO013 | Cuando se captura el numero de cuenta desde el punto de venta | Programa | |
COBRORAPIDOCAJA001 | Cuando se cobra en cobro en caja | Programa | |
COBROTOUCH001 | Cuando cambia el dato de la propina | Programa | |
CODE39 | Formato de etiquetas en código 39 | Etiqueta | Programa |
CODIGOSFALTANTES | Códigos no encontrados | Reporte | |
COLECTOR | Rutina para el colector de datos | Programa | |
COLOCACOSTOENSAMBLE | Coloca el costo del ensamble | Programa | |
COLOCACOSTOULTIMO | Coloca el costo ultimo | Programa | |
COMISIONESXVENTA | Comisiones por venta | Ventas | Reporte |
COMMAND | Si se paso un parametro al ejecutable | Programa | |
COMPPROD | Comportamiento estadistico del producto | Graficos | |
COMPRACARTA | Formato de compra en formato carta | Formato | |
COMPRAS | Formato de compras | Formato | |
COMPRAS001 | Inicio de compras | Programa | |
COMPRAS007 | Cuando es cerrada la ventana de compras | Programa | |
COMPRAS008 | Cuando se ingresa o se modifica un dato en la malla | Programa | |
COMPRAS009 | Cuando finaliza una compra | Programa | |
COMPRAS010 | Cuando se confirma la compra | Programa | |
COMPRAS018 | Cuando se calculan los importes | Programa | |
COMPRAS019 | Cuando se aplica el descuento global | Programa | |
COMPRAS021 | Cuando pierde el foco el campo 4 | Programa | |
COMPRAS022 | Cuando se cambia la cantidad en la malla | Programa | |
COMPRAS023 | Cuando se presiona flecha abajo en el campo descuento | Programa | |
COMPRAS024 | Antes de imprimir la compra | Programa | |
COMPRASDEVOLUC | Devoluciones de compras | Compras | Reporte |
COMPRASPERIODO | Compras del periodo | Compras | Reporte |
COMPRASXARTICULO | Compras por artículo | Compras | Reporte |
COMPRASXARTXPROV | Compras por artículo por proveedor | Compras | Reporte |
COMPRASXLINEA | Compras por línea de artículo | Compras | Reporte |
COMPRASXPROVEEDOR | Compras por proveedor | Compras | Reporte |
COMPRASXPROVXART | Compras por proveedor por artículo | Compras | Reporte |
CONCENTRADOR001 | Cuando se inicia el concentrador | Programa | |
CONCXC001 | Al abrir la forma de conceptos de cuentas por cobrar | Programa | |
CONEXION WEB | Conexion web con un dispositivo mobile | Programa | |
CONFIGETIQUETA | Configura la impresora de código de barras | Programa | |
CONSEC001 | Cuando se abre la forma de consecutivo de documentos | Programa | |
COPIA DERECHOS BARRA | Programa | ||
CORRIGEPRESENTACION | Cambia el tipo entero a double en partvta del campo prcantidad | Programa | |
CORTETOUCHX | Corte x del touch screen | Formato | |
CORTETOUCHZ | Corte z del touch screen | Formato | |
CORTEX | Corte parcial del dia | Formato | |
CORTEZ | CORTEZ | CortePersonalizado | Formato |
COSTEOUEPS | Recosteo por UEPS | Programa | |
COTIZA005 | Cuando se cierra la forma de pedidos | Programa | |
COTIZA006 | Antes de que se capture una partida | Programa | |
COTIZA011 | Aplica el descuento global | Programa | |
COTIZA018 | Calcula el donativo en pedidos y cotizaciones | Programa | |
COTIZA019 | Cuando se le agrega el IVA | Programa | |
COTIZA020 | Cuando se le quita el IVA | Programa | |
COTIZA021 | Cuando pierde el foco el control txtFields 4 | Programa | |
COTIZA022 | Cuando da un clic en la columna de cantidad | Programa | |
CP_CONS | Importar de CP_CONS | Programa | |
CREATABLAREPORTESWEB | Crea la tabla para guardar los parámetros de los reportes web | Programa | |
CREATETABLE | Crear tabla temporal para RFID | RFID | Programa |
CREAUNRESPALDODEBD | Crea un respaldo de la base de datos de acuerdo a la configuración definida en la base de datos. | Programa | |
CS1504 | Lector de bolsillo Symbol 1504A | Programa | |
CUENXPAG | Antiguedad de saldos | Cuentas por pagar | Reporte |
CUENXPAGVENCIMIENTOS | Vencimientos de cuentas por pagar | Cuentas por pagar | Reporte |
CUENXPAGXRESUMEN | Resumen de cuentas por pagar por proveedor | Cuentas por pagar | Reporte |
CURSO013 | Reporte de artículos | Reporte | |
CURSOE200501 | Reporte de comisiones | Ventas | Reporte |
DATAMAX | Impresora Datamax | Etiqueta | Programa |
DATOSEMPRESA001 | Al llamar a la forma de datos de la empresa | Programa | |
DELTRIGGERREDONDEO | Elimina el trigger del redondeo | FIX | Programa |
DESCONECTA001 | Actualiza los catálogos para la venta desconectada | Programa | |
DESCUENTOPUNTOVENTA | Al aplicar un descuento en una partida del punto de venta | Programa | |
DESGIVA | Desglosa el IVA | Programa | |
DESIGN001 | Al abrir el generador de formas | Programa | |
DESIGN003 | Configura el generador de formas | Programa | |
DESIGN004 | Configura la lista de artributos | Programa | |
DETECTO AS330D | Bascula Detecto AS330D | Bascula | Programa |
DETIQUETA001 | El código generador de la etiqueta | Programa | |
DEVCOMP | Formato de devoluciones de compra | Formato | |
DEVCOMP001 | Al abrir la forma de devoluciones de compra | Programa | |
DEVCOMP008 | Valida la captura del articulo en devoluciones de compra | Programa | |
DEVCOMP018 | Cuando se calculan los totales | Programa | |
DEVCOMP019 | Recupera partidas de la devolucion de compra | Programa | |
DEVCOMP020 | Cuando pierde el foco el control 4 | Programa | |
DEVCOMP021 | Cuando se intenta cambiar la cantidad en dev. de compra | Programa | |
DEVCOMP022 | Antes de imprimir la devolución de compra | Programa | |
DEVOLUC021 | Antes de imprimir una nota de crédito | Programa | |
DEVOLUC022 | Factura electrónica en notas de credito | Programa | |
DEVOLUCION | Formato de NOTAS DE CREDITO | Formato | |
DEVOLUCIONESXTICKET | Devoluciones del punto de venta | Reporte | |
DEVPUNTO | Devolucion en punto de venta | Formato | |
DFOR001 | Agrega los campos que se utilizan en formatos | Programa | |
DFORCLIENTES001 | Antes de llamar a la forma de cartas personalizadas | Programa | |
DFORCLIENTES005 | Crea una forma personalizada | Programa | |
DOCUMENTOCXC | Abono o cargo de cuenta por cobrar | Formato | |
EJEMPLO_CORREO_SMTP | Ejemplo de envío de correo vía SMTP | Programa | |
EJEMPLO001 | Ejemplo de reporte de existencias | Reporte | |
EJEMPLO002 | Ejemplo de reporte de ventas por cliente | Reporte | |
EJEMPLO004 | Ejemplo de formas | Reporte | |
EJEMPLO005 | Ejemplo de como exportar a un archivo de texto | Programa | |
EJEMPLO007 | Ejemplo de importacion de archivos de texto | Programa | |
EJEMPLOCASSINI | Ejemplo del servidor cassini | Programa | |
EJEMPLOCIERRAMYBUSIN | Ejemplo de como cerrar MyBusiness | Programa | |
EJEMPLOCONEXIONREMOT | Ejemplo de conexión remota | Programa | |
EJEMPLODEAMBIENTE | Ejemplo de como crear un ambiente e MyBusiness POS | Programa | |
EJEMPLODEWEBFILES | Programa | ||
EJEMPLOENTRADAS | Ejemplo de entradas | Programa | |
EJEMPLOEXCEL | Ejemplo de excel | Programa | |
EJEMPLOFACTURASAT | Ejemplo factura SAT | Programa | |
EJEMPLOIMPORTA | Ejemplo de importación de datos | Programa | |
EJEMPLOMOBILE | Ejemplo del uso de MobileBusiness | Programa | |
EJEMPLOOPOS | Ejemplo de forma con controles OPOS | Programa | |
EJEMPLOPARAFRASEO | Ejemplo de como truncar una cadena a nivel de palabras | Programa | |
EJEMPLOPARAMSQL | Ejemplo de la funcion paramSQL | Programa | |
EJEMPLOREPORTES | Ejemplo de como ejecutar reportes | Programa | |
EJEMPLORUTINASIMP | Ejemplo de rutinas de impresión | Reporte | |
EJEMPLOSHELL | Corre comandos de Windows | Programa | |
EJEMPLOSQLANALIZER | Ejemplo de SQL analizer | Programa | |
EJEMPLOSQLREPORT | Ejemplo de la funcion SQLReport | Programa | |
EJEMPLOSUCURSALES | Ejemplo de como trabajar con conexiones remotas | Programa | |
EJEMPLOTEXTO | Ejemplo de como importar de un archivo de texto | Programa | |
EJEMPLOTRANS | Ejemplo de como hacer una transferencia | Programa | |
EJEMTRANS | Ejemplo de transaccion | Programa | |
ELIMINAVENTA | Elimina la venta que se esta capturando | Programa | |
ELTRON | Imprime en impresora eltron | Etiqueta | Programa |
ELTRON2 | Etiquetas eltron | Etiqueta | Programa |
EMPLEADOS002 | Al cerrar la ventana de empleados | Programa | |
ENTRADA001 | Al iniciar el módulo de entradas | Programa | |
ENTRADA005 | Antes de subir la partida | Programa | |
ENTRADA007 | Cuando pierde el foco un campo de texto | Programa | |
ENTRADA008 | Cuando un campo de texto obtiene el foco | Programa | |
ENTRADA009 | Cuando se captura una nueva partida | Programa | |
ENTRADA010 | Cuando se finaliza la entrada al inventario | Programa | |
ENTRADA012 | Cuando pierde el foco el campo 4 | Programa | |
ENTRADA013 | Cuando se intenta cambiar el dato de cantidad en la malla | Programa | |
ENTRADA014 | Antes de imprimir la entrada | Programa | |
ENTRADAS | Formato de entradas al inventario | Formato | |
ENTRADASINV | Entradas al inventario | Inventario | Reporte |
ENTRADASSALIDAS | Resumen de entradas salidas al inventario | Inventario | Reporte |
Envia | Envia | Programa | |
EnviarCorreo | EnviarCorreo | FormatoHMBP | |
ERROR2004COSTO | Arregla el error en el costeo de devoluciones y cancelaciones | Programa | |
ERRORESGLOBALES | Cuando ocurre un error en MyBusiness POS | Programa | |
ERRORPUNTODEVENTA | Cuando ocurre un error en la transaccion | Programa | |
ESTACIONES001 | Al abrir la estación de trabajo | Programa | |
ESTACIONES002 | Antes de salvar los datos de la estación | Programa | |
ESTACIONES004 | Al dar clic en el botón consecutivos de impresión | Programa | |
ESTATUS | Quita estatus de cancelado | Programa | |
ESTATUSSUC001 | Envia los artículos al resto de las sucursales | Programa | |
ESTATUSSUC002 | Importa las ventas de la sucursal | Programa | |
ESTATUSSUC003 | Importa los movimientos de inventario de la sucursal | Programa | |
ESTATUSSUC004 | Recupera las venta pendientes | Programa | |
ESTATUSSUC005 | Importa las ordenes de compra y las convierte en pedidos | Programa | |
ESTATUSSUC007 | Envia las salidas pendientes | Programa | |
ESTATUSSUC008 | Importa los cortes X y Z de las sucursales | Programa | |
ESTATUSSUCURSAL | Revisa el estado de las sucursales | Programa | |
ETIQUETAS001 | Cuando se selecciona un producto en la pantalla de etiquetas | Programa | |
EXISTENCIA | Existencia general | Inventario | Reporte |
EXISTENCIALALMACEN | Existencia por almacen | Inventario | Reporte |
EXISTENCIASUC | Existencia por sucursales por familia | Programa | |
EXISTENCIAVAR001 | Antes de llamar a la forma de existencia por variación | Programa | |
EXISTENCIAVAR004 | Cuando es aceptada la existencia de las presentaciones | Programa | |
EXISTENCIAXALMACEN | Existencia por almacen | Mobile Business | Reporte |
EXISTENCIAXFAMILIA | Existencia por línea de artículos | Inventario | Reporte |
EXISTENCIAXMARCA | Existencia por marca de producto | Inventario | Reporte |
EXISTENCIAXSUCURSAL | Existencias por sucursal | Reporte | |
EXISTENCIAXSUCURSAL2 | Existencias por sucursal | Reporte | |
EXISTESTACION001 | Carga la existencia por estación de trabajo | Programa | |
EXISTESTACION002 | Salva los cambios de las existencias por estación | Programa | |
EXPORTAADBF | Exporta a dbf | Programa | |
EXPORTAINFOTOPOCKET | Exporta la información del sistema a Pocket PC | Programa | |
EXPORTAREPORTE | Exporta a EXCEL(tm) los reportes | Programa | |
FACCANCEL | Facturas anuladas | Ventas | Reporte |
FACTURACARTACBB | Formato de factura (carta) para el CBB | Formato | |
FACTURACFD | Genera factura electronica CFD V2.2 | Formato | |
FACTURACFDI | Emite facturas en formato CFDI | Formato | |
FACTURAS | Formato de FACTURAS | Formato | |
FACTURATICKECBB | Formato de factura (ticket) para el CBB | Formato | |
FETIQUETA | Formato de etiquetas | Etiqueta | Programa |
FIREBIRD | Crea la conexión con la base de datos de FireBird | Programa | |
FLUJO | Flujo de caja | Flujo de caja | Reporte |
FLUJOXESTACION | Flujo de caja por estación de trabajo | Flujo de caja | Reporte |
FORMATOLASER | Formato para etiquetas laser | Etiqueta | Reporte |
FORMATOS001 | Al cargarse formatos, reportes, procedimientos y gráficos | Programa | |
FORMATOS003 | Configura el editor de código | Programa | |
FORMATOS006 | Antes de llamar a la lista de atributos | Programa | |
FORMATOTEXTO | Formatea el texto de los documentos que se imprimen a miniprinters | Programa | |
FRACCIONES | Captura de fracciones de produccion | Programa | |
FRACCIONES001 | Al entrar a la pantalla de captura de etiquetas | Programa | |
G1 | Compras contra Ventas | Gráficos estadístico | Graficos |
G10 | Los mejores clientes de los últimos dos años | Gráficos estadístico | Graficos |
G11 | Ventas por dia | Gráficos estadístico | Graficos |
G12 | Ventas por mes | Gráficos estadístico | Graficos |
G13 | Ventas por vendedor | Gráficos estadístico | Graficos |
G14 | Ventas por vendedor mensual | Gráficos estadístico | Graficos |
G15 | Ventas por vendedor anual | Gráficos estadístico | Graficos |
G16 | Ventas por vendedor de los últimos dos años | Gráficos estadístico | Graficos |
G2 | Ingresos contra egresos | Gráficos estadístico | Graficos |
G3 | Mejores artículos | Gráficos estadístico | Graficos |
G4 | Los mejores articulos del mes | Gráficos estadístico | Graficos |
G5 | Los mejores artículos del año | Gráficos estadístico | Graficos |
G6 | Los mejores artículos de los últimos dos años | Gráficos estadístico | Graficos |
G7 | Mejores clientes | Gráficos estadístico | Graficos |
G8 | Los mejores clientes del mes | Gráficos estadístico | Graficos |
G9 | Los mejores clientes del año | Gráficos estadístico | Graficos |
GASTOS | Gastos del periodo | Gastos | Reporte |
GASTOSXCAJA | Gastos de caja chica | Gastos | Reporte |
GASTOSXCONCEPTO | Gastos del periodo por concepto del gasto | Gastos | Reporte |
GASTOSXCONCEPTO2 | Gastos por concepto del cajon de dinero | Mas usados | Reporte |
GASTOSXSINCOMPROBAR | Gastos de caja chica sin comprobar | Gastos | Reporte |
GENERAMOVSINV | Completa los movimientos de inventario | Programa | |
GENERASERIES | Genera series por rangos | Programa | |
GENERASERIES001 | Cuando se llama a la forma de rango de series | Programa | |
GENERASERIES002 | Genera series por rangos | Programa | |
GENERICO | Procedimiento para un lector serial generico | Lector | Programa |
GENERICUSB | Procedimiento generico para imprimir en impresora USB | Etiqueta | Programa |
GENPAGOS004 | Genera los pagos segun la opcion seleccionada | Programa | |
HHP IT3800 | Scanner IT3800 | Lector | Programa |
HORAS | Incrementa el cobro de los servicios por hora | Programa | |
HOTSYNC | Sincroniza las tablas de config con el dispositivo movil | Programa | |
IABCH | Importación de productos de ACBH | Programa | |
IACONTA | Importa datos del aconta | Programa | |
IANY | Importación de datos DBF | Programa | |
IEPSPOPORLITRO | Ieps por litro | Programa | |
IEXCEL | Importa de un archivo de excel de forma directa | Programa | |
IEXCEL2 | Importando base de datos directo de excel | Programa | |
IEXCELPRODS | Importa productos de excel a articulos | Programa | |
IFACTURATEXTO | Importa factura de proveedor en formato de texto | Programa | |
IGANDHI | Importa datos de librerias gandhi | Programa | |
IMCDMARTI | Importa productos de la tabla IMCDMARTI | Programa | |
IMEGAPAQ | Importa datos del Megapaq | Programa | |
IMPORTAARTICULOS | Importa articulos | Programa | |
IMPORTACLIENTES | Proceso de importacion de clientes desde excel | Programa | |
IMPORTAGEN | Importa los datos de Business a MyBusiness | Programa | |
IMPORTAMYSQL | Importa catalogo de articulos de la base de datos | Programa | |
IMPORTAQUERY | Programa | ||
IMPORTATASPASO | Importa Traspasos por Colector de Datos | Programa | |
IMPORTATRAD | Importa la traducción de productos | Programa | |
IMPRIMEETIQUETAS | Imprimir etiquetas de códigos de barras | Programa | |
IMPRIMEGRID | Imprime los grids de las formas de usuario | Reporte | |
IMPRIMEREPORTE | Configura la impresión de los reportes | Programa | |
IMPRIMEREPORTEHTML | Imprime reportes en formato HTML | Programa | |
IMPSMAP | Importa del sistema SMAP | Programa | |
IMPTEXTO | Importa texto | Programa | |
INADRO | Importa catálogo de articulos de nadro | Programa | |
INDEX | Primer procedimiento de los reportes web | WEB | Programa |
INICIO001 | Al iniciar el sistema | Programa | |
INICIO001A | Indica el uso de iconos nuevos | Programa | |
INICIO007 | Deja vacia la base de datos | Programa | |
INICIO2007001 | Al iniciar MyBusiness POS versión 2007 | Programa | |
INSERTAVALORESAREPOW | Inserta valores a la table reportes web | Programa | |
INTERFAZ2007 | Interfaz alternativa a MyBusiness POS | Programa | |
INVENTARIO | Afecta al inventario | Programa | |
INVENTARIOXFECHA | Inventario a una fecha | Inventario | Reporte |
INVENTARIOXFECHA1 | Inventario a una fecha del almacen 1 | Inventario | Reporte |
INVENTARIOXFECHA2 | Inventario a una fecha del almacen 2 | Inventario | Reporte |
INVENTARIOXFECHA3 | Inventario a una fecha del almacen 3 | Inventario | Reporte |
INVENTARIOXLINEA | Inventario por línea | Inventario | Reporte |
INVEXCEL | Inventario fisico por excel | Programa | |
INVEXCEL2 | Genera la hoja para captura del inventario fisico | Programa | |
INVFIS | Impresión de inventario físico | Reporte | |
INVFIS001 | Al iniciar la pantalla de inventario fisico | Programa | |
INVFIS004 | Procedimiento de captura de inventario con el CS1504 | Programa | |
INVFIS007 | Rutina de recalculo de inventario | Programa | |
INVFIS008 | Captura de los códigos faltantes | Programa | |
INVFIS010 | Al aplicarse en inventario físico | Programa | |
INVFISDIF | Diferencias entre conteos del inventario fisico | Reporte | |
INVFISICOCOSTO | Inventario fisico con costo | Mas usados | Reporte |
INVOPT1 | Detalle de artículos de alto movimiento | Reporte | |
INVOPT2 | Detalle de artículos de medio movimiento | Reporte | |
INVOPT3 | Detalle de artículos de bajo movimiento | Reporte | |
INVOPT4 | Detalle de artículos de lento movimiento | Reporte | |
INVOPT5 | Detalle de artículos nuevos | Reporte | |
INVOPT6 | Articulos sin movimiento | Reporte | |
INVOPTGEN | Reporte de optimización de inventario | Reporte | |
INVOPTGENNUEVO | Reporte de calidad de inventario (Solo nuevos) | Reporte | |
INVOPTGRAFICO | Gráfico del informe de calidad de inventario | Graficos | |
INVOPTNUEVO1 | Detalle de artículos Nuevos de alto movimiento | Reporte | |
INVOPTNUEVO2 | Detalle de artículos nuevos de medio movimiento | Reporte | |
INVOPTNUEVO3 | Detalle de articulos nuevos de bajo movimiento | Reporte | |
INVOPTNUEVO4 | Detalle de artículos nuevos de lento de movimiento | Reporte | |
INVOPTNUEVO5 | Detalle de artículos nuevos sin movimiento | Reporte | |
INVXFECHAXLINEA | Inventario a una fecha por familia | Inventario | Reporte |
IPVENTA | Importa del sistema pventa | Programa | |
ITPV | Importa datos del tpv | Programa | |
ITPW | Importa datos de artículos | Programa | |
IWINCAJA | Importa artículos del Wincaja | Programa | |
KARDEX | Kardex | Inventario | Reporte |
LECTORESHUELLA | Modelos de lectores de huella digital | Programa | |
LECTORMAGELLANLUMEN | Lector magellan 8100 lumen | Lector | Programa |
LECTORTECNEXUS | Lector | Programa | |
LINEAS | Listado del catálogo de lineas | ArtÍculos | Reporte |
LISTACONPRESENTACION | Lista de precios con presentaciones | Mas usados | Reporte |
LISTAPRECIOS | Lista de Precios | Artículos | Reporte |
LISTAPRECIOXPRESENTA | Lista de precios por presentación | Artículos | Reporte |
LISTAXLINEAXMARCA | Lista de precios por línea y por marca | Artículos | Reporte |
LLENAPAGODESTAJO | Llena la lista de pagos por destajo | Programa | |
LLENASUCURSALES | . | Programa | |
LMAGELLAN | Lector de codigo de barras serial | Lector | Programa |
LOADXLS | Llama archivos en formato XLS | Programa | |
LOGIN001 | Al Pedir el Usuario | Programa | |
LOGIN002 | Al dar clic en el botón Ok | Programa | |
LOGIN003 | Cuando pierde el foco un campo de texto | Programa | |
LOGIN004 | Cuando dan clic en el botón usuario por default | Programa | |
LOGIN005 | Cuando se activa la forma de login | Programa | |
MAGELLAN | Basculas magellan de dos puertos | Bascula | Programa |
MAGELLAN 8502 | Magellan 8502 | Bascula | Programa |
MAGELLAN384 | Bascula magellan 384 de un puerto | Bascula | Programa |
MAGELLAN384L | Lector serial de bascula magellan | Lector | Programa |
MAGELLAN8104 | Magellan 8104 basculan scanner | Bascula | Programa |
MANCOBRANZA004 | Cuando se da un clic a la reimpresion de un movimiento de abono en cobranza | Programa | |
MANTCOBRANZA004 | Cuando se reimprime el movimiento de cobranza | Programa | |
MARBETES | Reportes de marbetes | Formato | |
MARCAS | Listado del catálogo de marcas | ArtÍculos | Reporte |
MARSAM | Programa | ||
MATANZA2 | TecnoSys MATANZA2 | Reporte | |
MB TABLES | Creación de tablas de Mobile Business | MOBILE BUSINESS | Programa |
MBDATOSONLINE | Busca datos sincronizados en linea | MOBILE BUSINESS | Programa |
MBDATOSONLINECO | Buscar datos sincronizados en la comandera | Programa | |
MBINVENTARIO | Imprime los datos de la colectora | Reporte | |
MBINVENTARIO001 | Cuando inicia la forma | Programa | |
MBINVENTARIO002 | Para importar los datos desde excel | Programa | |
MBINVENTARIO003 | Para modificar los datos de un producto | Programa | |
MBINVENTARIO004 | Actualiza la información de la terminal | Programa | |
MBINVENTARIO005 | Recupera datos de la terminal | Programa | |
MBINVENTARIO006 | Exporta la información | Programa | |
MBINVENTARIO007 | Aplica como inventario físico | Programa | |
MBINVENTARIO008 | Recupera la información como pedido | Programa | |
